                                                                          
    $$\                                                                   
    $$ |                                                                  
    $$ |     $$\   $$\ $$$$$$\$$$$\   $$$$$$\  $$$$$$$\                   
    $$ |     $$ |  $$ |$$  _$$  _$$\ $$  __$$\ $$  __$$\                  
    $$ |     $$ |  $$ |$$ / $$ / $$ |$$$$$$$$ |$$ |  $$ |                 
    $$ |     $$ |  $$ |$$ | $$ | $$ |$$   ____|$$ |  $$ |                 
    $$$$$$$$\\$$$$$$  |$$ | $$ | $$ |\$$$$$$$\ $$ |  $$ |                 
    \________|\______/ \__| \__| \__| \_______|\__|  \__|                 
                                                                          
                      Fork Lumen 2.1.0                                    
                          Branch is                                       
           MPI+OpenMP+SLK+SLEPC+HDF5_MPI_IO Build                         
                  http://www.lumen-code.org                               
 
 09/14/2026 at 21:57 yambo_nl @ cn19.lthpc.com

 [01] MPI/OPENMP structure, Files & I/O Directories
 ==================================================

 Cores-Threads       : 100(CPU)-1(threads)
 Cores-Threads       : DIP(environment)-1.10.10(CPUs)-k.c.v(ROLEs)
 Cores-Threads       : NL(environment)-10.10(CPUs)-w.k(ROLEs)
 MPI Cores           :  100
 Threads per core    :  1
 Threads total       :  100
 Nodes Computing     :  1
 Nodes IO            :  1

 Fragmented WFs      : yes
 CORE databases      : .
 Additional I/O      : .
 Communications      : shg-bse_files-05-3-lumen
 Input file          : shg-bse_files-05-3-lumen/05-3-lumen.in_shg-bse-05-3-lumen
 Report file         : shg-bse_files-05-3-lumen/r-shg-bse-05-3-lumen_rim_cut_nloptics
 Verbose log/report  : no
 Log files           : shg-bse_files-05-3-lumen/LOG

 Job   string        : shg-bse-05-3-lumen
 Alt#1 string        : coll

 Precision           : DOUBLE
  
 [RD./SAVE//ns.db1]--------------------------------------------------------------
  Bands                                            :  200
  K-points                                         :   324
  G-vectors                                        :  112833 [RL space]
  Components                                       :  14173 [wavefunctions]
  Symmetries                                       :  1 [spatial]
  Spinor components                                :  2
  Spin polarizations                               :  1
  Temperature                                      :  0.000000 [eV]
  Electrons                                        :  37.00000
  WF G-vectors                                     :  17367
  Max atoms/species                                :  1
  No. of atom species                              :  3
  Exact exchange fraction in XC                    :  0.240000
  Exact exchange screening in XC                   :  0.150000
  Magnetic symmetries                              : no
  Non symmorphic symmetries                        : no
 - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.04.00 r.27400 -

 [02] CORE Variables Setup
 =========================


  [02.01] Unit cells
  ==================

  Cell kind             :  HCP
  Atoms in the cell     :  Cr  Se  I
  number of Cr atoms    :  1
  number of Se atoms    :  1
  number of I  atoms    :  1

  List of atomic masses
  Mass of Cr    :  51.99610
  Mass of Se    :  78.96000
  Mass of I     :  126.9045

  List of atomic coordinates    : [cc]
  Cr1       :   0.00000   0.00000  19.20287  order 1
  Se1       : -0.368625E-7   4.17305      21.6637     order 2
  I1       :   3.61397   2.08653  15.82519  order 3

  Alat factors          :   7.22794   6.25958  39.72153 [a.u.]
  Direct lattice volume :   1797.16    [a.u.]
  Direct lattice vectors:  A[ 1 ]  A[ 2 ]  A[ 3 ]
   A[ 1 ]:  1.000000  0.000000  0.000000  [iru]
   A[ 2 ]: -0.500000  1.000000  0.000000  [iru]
   A[ 3 ]:  0.000000  0.000000  1.000000  [iru]

  Recip. lattice volume :  0.138024 [a.u.]
  Recip. lattice vectors:  B[ 1 ]  B[ 2 ]  B[ 3 ]
   B[ 1 ]:  1.000000  0.500000  0.000000  [iku]
   B[ 2 ]:  0.000000  1.000000  0.000000  [iku]
   B[ 3 ]:  0.000000  0.000000  1.000000  [iku]
   

  [02.02] Symmetries
  ==================

  Group table correct   : yes
  Inversion symmetry    : no
  Spatial inversion     : no
  K-space Time-reversal : no
  Magnetic symmetries   : no
  Symmorphyc symmetries : yes
   
  [RD./SAVE//ndb.full_SYMMs]------------------------------------------------------
   Lattice constants                                :   7.22794   6.25958  39.72153
   Old number of symmetries                         :  2
   Old time-reversal symmetry                       : 0
   Old number of kpt in the ibz                     :  171
   Old number of bands                              :  200

  Full symmetries list
  Symmetries units      :  [cc]

   [S 1]:  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
   [S 2]: -1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000

  [WARNING] Detecting no SOC point group
   
  Point group is        : C_s (m)
   
  Number of classes        :  2
  Number of real classes   :  2
  Symmetries per class     :  1  1
  Name of classes          : E s
  Syms indexes in class E    :  1
  Syms indexes in class s    :  2
   
  Number of rapresentations:  2
   
    Character table
  Irrep/Syms     :     E     s
  A'             :  1.00  1.00
  A''            :  1.00 -1.00
   
  Reduced symmetries list
  Symmetries units      :  [cc]

   [S 1]:  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000

  [02.03] Reciprocal space
  ========================

  nG shells         :   5292
  nG charge         :  112833
  nG WFs            :  17367  14071
  nC WFs           :  14173

  G-vecs. in first (and last) 80 shells:  [ Number ]
    1   3   5   7   9  11  13  19  31
    43   45   57   69   71   83   95   97  109
   111  123  129  131  143  155  167  179  191
   203  205  217  229  235  247  259  271  273
    285   297   309   321   333   345   347   359   371
    383   395   407   409   421   433   445   457   459
    471   483   495   507   519   543   567   569   581
    605   617   641   653   677   689   713   715   727
    739   763   775   799   811   813   819   843
  ...
   110985  111009  111033  111057  111093  111117  111141  111153  111165
   111189  111213  111237  111249  111261  111273  111285  111309  111321
   111345  111381  111405  111429  111453  111489  111501  111525  111549
   111573  111621  111645  111669  111681  111705  111729  111753  111765
   111789  111813  111837  111897  111909  111921  111945  111969  111993
   112017  112041  112065  112089  112101  112125  112149  112161  112185
   112209  112233  112257  112281  112305  112329  112341  112365  112389
   112425  112449  112461  112509  112533  112545  112593  112605  112629
   112653  112677  112701  112725  112749  112761  112785  112809  112833

  E charge         :  119.9954  [Ha]
  E WFs            :  29.99885  [Ha]

  Shell energy in first (and last) 80 shells:  [ mHa ]
     0.0000   12.5106   50.0424  112.5953  200.1695  312.7648  450.3813  503.7778  516.2884
    553.820      613.019      616.373      703.947      800.678      816.543      954.159      1013.36      1116.80   
    1251.06      1304.46      1511.33      1513.78      1517.14      1523.84      1561.38      1623.93      1711.50   
    1754.84      1801.53      1824.10      1961.71      2015.11      2017.56      2027.62      2065.15      2114.29   
    2124.35      2127.71      2215.28      2305.30      2312.01      2327.88      2452.08      2465.49      2524.69   
    2618.07      2628.13      2762.39      2814.88      2815.79      2955.85      3025.11      3028.47      3202.71   
    3266.17      3312.86      3318.66      3526.44      3528.89      3538.96      3576.49      3615.56      3625.62   
    3639.04      3706.49      3726.61      3816.64      3839.21      3963.41      3976.83      4053.43      4119.34   
    4129.40      4139.46      4326.22      4327.12      4467.19      4516.32      4534.00      4539.80   
  ...
    118664.      118686.      118725.      118744.      118757.      118783.      118785.      118794.      118806.   
    118820.      118824.      118858.      118867.      118874.      118885.      118886.      118915.      118953.   
    118961.      118967.      118981.      118985.      119005.      119093.      119096.      119104.      119108.   
    119113.      119128.      119190.      119217.      119223.      119236.      119239.      119248.      119263.   
    119280.      119298.      119325.      119378.      119395.      119405.      119408.      119419.      119435.   
    119438.      119445.      119448.      119457.      119472.      119483.      119489.      119492.      119508.   
    119549.      119596.      119597.      119620.      119680.      119708.      119727.      119740.      119767.   
    119771.      119827.      119832.      119841.      119846.      119857.      119860.      119865.      119866.   
    119866.      119881.      119921.      119939.      119960.      119968.      119975.      119976.      119995.   

  [02.04] K-grid lattice
  ======================

  Compatible Grid is   : 2D
  Base K vectors       :  K_min[ 1 ]  K_min[ 2 ]  K_min[ 3 ]
  K_min[ 1 ] :  0.000000 -0.055556  0.000000 [rlu]
  K_min[ 2 ] :  0.55556E-01 -0.10408E-16   0.0000     [rlu]
  Grid dimensions      :  18  18
  K lattice UC volume  :  0.425999E-3 [a.u.]

  [02.05] Energies & Occupations
  ==============================

  [X] === General ===
  [X] Electronic Temperature                        :  0.000000  0.000000 [eV K]
  [X] Bosonic    Temperature                        :  0.000000  0.000000 [eV K]
  [X] Finite Temperature mode                       : no
  [X] El. density                                   :  0.13894E+24 [cm-3]
  [X] Fermi Level                                   : -2.329927 [eV]

  [X] === Gaps and Widths ===
  [X] Conduction Band Min                           :  1.377813 [eV]
  [X] Valence Band Max                              :  0.000000 [eV]
  [X] Filled Bands                                  :   37
  [X] Empty Bands                                   :   38  200
  [X] Direct Gap                                    :  1.922375 [eV]
  [X] Direct Gap localized at k                     :   48
  [X] Indirect Gap                                  :  1.377813 [eV]
  [X] Indirect Gap between kpts                     :    1   35
  [X] Last valence band width                       :  1.335105 [eV]
  [X] 1st conduction band width                     :  1.405192 [eV]
   
   

 [03] Transferred momenta grid and indexing
 ==========================================

 [RD./SAVE//ndb.kindx]-----------------------------------------------------------
  Fragmentation                                    : no
  Polarization last K ( bz)                        :   324
  Polarization last K (ibz)                        :   324
  QP states                                        :     1   324
  X grid is uniform                                : yes
  Grids (string)                                   :  X S minus_q
  Grids (int-vector)                               :  1  0  0  1
 - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.04.00 r.27400 -

 IBZ Q-points                                      :   324
 BZ  Q-points                                      :   324

 K/Q-points units:
 rlu = crystal or reduced units; cc = cartesian coordinates; iku = interal k-units

 Q [  1]        [rlu]:  0.000000  0.000000  0.000000
 Q [  2]        [rlu]:  0.000000  0.055556  0.000000
 Q [  3]        [rlu]:  0.000000  0.111111  0.000000
 Q [  4]        [rlu]:  0.000000  0.166667  0.000000
 Q [  5]        [rlu]:  0.000000  0.222222  0.000000
 Q [  6]        [rlu]:  0.000000  0.277778  0.000000
 Q [  7]        [rlu]:  0.000000  0.333333  0.000000
 Q [  8]        [rlu]:  0.000000  0.388889  0.000000
 Q [  9]        [rlu]:  0.000000  0.444444  0.000000
 Q [ 10]        [rlu]:  0.000000 -0.500000  0.000000
 Q [ 11]        [rlu]:  0.055556  0.055556  0.000000
 Q [ 12]        [rlu]:  0.055556  0.111111  0.000000
 Q [ 13]        [rlu]:  0.055556  0.166667  0.000000
 Q [ 14]        [rlu]:  0.055556  0.222222  0.000000
 Q [ 15]        [rlu]:  0.055556  0.277778  0.000000
 Q [ 16]        [rlu]:  0.055556  0.333333  0.000000
 Q [ 17]        [rlu]:  0.055556  0.388889  0.000000
 Q [ 18]        [rlu]:  0.055556  0.444444  0.000000
 Q [ 19]        [rlu]:  0.111111  0.111111  0.000000
 Q [ 20]        [rlu]:  0.111111  0.166667  0.000000
 Q [ 21]        [rlu]:  0.111111  0.222222  0.000000
 Q [ 22]        [rlu]:  0.111111  0.277778  0.000000
 Q [ 23]        [rlu]:  0.111111  0.333333  0.000000
 Q [ 24]        [rlu]:  0.111111  0.388889  0.000000
 Q [ 25]        [rlu]:  0.111111  0.444444  0.000000
 Q [ 26]        [rlu]:  0.166667  0.166667  0.000000
 Q [ 27]        [rlu]:  0.166667  0.222222  0.000000
 Q [ 28]        [rlu]:  0.166667  0.277778  0.000000
 Q [ 29]        [rlu]:  0.166667  0.333333  0.000000
 Q [ 30]        [rlu]:  0.166667  0.388889  0.000000
 Q [ 31]        [rlu]:  0.222222  0.222222  0.000000
 Q [ 32]        [rlu]:  0.222222  0.277778  0.000000
 Q [ 33]        [rlu]:  0.222222  0.333333  0.000000
 Q [ 34]        [rlu]:  0.222222  0.388889  0.000000
 Q [ 35]        [rlu]:  0.277778  0.277778  0.000000
 Q [ 36]        [rlu]:  0.277778  0.333333  0.000000
 Q [ 37]        [rlu]:  0.333333  0.333333  0.000000
 Q [ 38]        [rlu]:  0.000000 -0.055556  0.000000
 Q [ 39]        [rlu]: -0.055556  0.055556  0.000000
 Q [ 40]        [rlu]: -0.55556E-01  0.13878E-16   0.0000    
 Q [ 41]        [rlu]:  0.000000 -0.111111  0.000000
 Q [ 42]        [rlu]: -0.111111  0.111111  0.000000
 Q [ 43]        [rlu]: -0.11111      0.27756E-16   0.0000    
 Q [ 44]        [rlu]:  0.000000 -0.166667  0.000000
 Q [ 45]        [rlu]: -0.166667  0.166667  0.000000
 Q [ 46]        [rlu]: -0.16667      0.11102E-15   0.0000    
 Q [ 47]        [rlu]:  0.000000 -0.222222  0.000000
 Q [ 48]        [rlu]: -0.222222  0.222222  0.000000
 Q [ 49]        [rlu]: -0.22222      0.11102E-15   0.0000    
 Q [ 50]        [rlu]:  0.000000 -0.277778  0.000000

 Remaining 274 points informations can be written running with -fatlog


 [04] Dipoles
 ============


  [04.01] Setup: observables and procedures
  =========================================

   System with reduced dimensionality
   Smallest q vectors (crystal coordinates) :
        0.055556      0.055556      0.000000
   Smallest g0 vector in each direction: positive:  19  17   3
                                         negative:  14  16   2
   Lenght of G vectors in each direction:     1.00377071    1.00377071    0.15818085
  k-points (mappend, not mapped):   324     0
  Gamma centered grid
  Number of k-point in each direction:  18  18   1
   Smallest g0 vector in each direction: positive:  19  17   3
                                         negative:  14  16   2
  [WF-Overlaps loader] Normalization (few states)  min/max  :  0.86736E-18   1.0000    


  [WARNING] Covariant Dipoles not in 3d. Assuming non periodic system.
  Using forth order approximation for covariant dipoles

  [WARNING] Real space dipoles not calculate in non-linear or floquet dynamics
  [RD./SAVE//ns.kb_pp_pwscf]------------------------------------------------------
   Fragmentation                                    : yes
  - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

  [WARNING] [x,Vnl] slows the Dipoles computation. To neglect it rename the ns.kb_pp file
  [WR./shg-bse-05-3-lumen//ndb.dipoles]-------------------------------------------
   Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :   324   324   324   324
   RL vectors                                       :  17367 [WF]
   Fragmentation                                    : yes
   Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
   Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
   DIP band range                                   :   32   44
   DIP band range limits                            :   44   32
   DIP e/h energy range                             : -1.000000 -1.000000 [eV]
   RL vectors in the sum                            :  17367
   [r,Vnl] included                                 : yes
   Bands ordered                                    : no
   Direct v evaluation                              : yes
   Approach used                                    : Covariant
   Dipoles computed                                 : S R [covariant] P V [G-space] R_z [X-space]
   Wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
  - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.04.00 r.27400 -
  [WR./shg-bse-05-3-lumen//ndb.Overlap]-------------------------------------------
   Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :   324   324   324   324
   RL vectors                                       :  17367 [WF]
   Fragmentation                                    : yes
   Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
   Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
   DIP nbands                                       :   44
   RL vectors in the sum                            :  17367
   Wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
  - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.04.00 r.27400 -

 Timing [Min/Max/Average]: 03m-07s/03m-07s/03m-07s

 [05] NL Initialization
 ======================


  [05.01] External/Internal QP corrections
  ========================================

  [RD././QP/ndb.QP]---------------------------------------------------------------
   Lattice constants                                :   7.22794   6.25958  39.72153
   *WRN* Coulomb cutoff potential                   : slab z
   Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
   Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
   Green`s function   energies                      : GAUPBE(XC)
   wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
   PPA    diel. fun.  energies                      : GAUPBE(XC)
   wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
   QP tot states                                    :  2223
   GW solver                                        : Newton
   GW approximation                                 : PPA
   PPA imaginary Energy                             :  27.21138 ev
   RIM G`s                                          :  203
   RIM random pts                                   :  3000000
   dS/dw steps                                      :  2
   dS/dw step                                       :  0.100000 ev
   X G`s                                            :  1637 used
   X G`s                                            :  1637 disk
   X bands                                          :    1  150
   X poles                                          :  100.0000 o/o
   X e/h E range                                    : -1.000000 -1.000000 ev
   X Hxc Kernel                                     : HARTREE
   X BZ energy Double Grid                          : no
   X Optical Averaged directions                    : none
   Sc/G bands                                       :    1  150
   Sc/G damping                                     :  0.100000 ev
   Sc bands terminator                              : no
   Sx RL components                                 :  112833
                                                    
   QP @ state[ 1 ] K range                          :    1  171
   QP @ state[ 1 ] b range                          :   32   44
   GF energies kind                                 : GAUPBE(XC)
   GF WF`s kind                                     : GAUPBE(XC)
   Xs energies kind                                 : GAUPBE(XC)
   Xs WF`s kind                                     : GAUPBE(XC)
  - S/N 001643 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -
  [QP_apply] Action to be applied: E<./QP/ndb.QP[ PPA@E  27.21138 * XG 1637 * Xb 1-150 * Scb 1-150]

   [05.01.01]  QP corrections report
   =================================

   [G+QP] === General ===
   [G+QP] Electronic Temperature                     :  0.000000  0.000000 [eV K]
   [G+QP] Bosonic    Temperature                     :  0.000000  0.000000 [eV K]
   [G+QP] Finite Temperature mode                    : no
   [G+QP] El. density                                :  0.13894E+24 [cm-3]
   [G+QP] Fermi Level                                :  0.113176 [eV]

   [G+QP] === Gaps and Widths ===
   [G+QP] Conduction Band Min                        :  3.142413 [eV]
   [G+QP] Valence Band Max                           :  0.000000 [eV]
   [G+QP] Filled Bands                               :   37
   [G+QP] Empty Bands                                :   38  200
   [G+QP] Direct Gap                                 :  3.486774 [eV]
   [G+QP] Direct Gap localized at k                  :  279
   [G+QP] Indirect Gap                               :  3.142413 [eV]
   [G+QP] Indirect Gap between kpts                  :   65   35
   [G+QP] Last valence band width                    :  0.722333 [eV]
   [G+QP] 1st conduction band width                  :  1.424252 [eV]
    
    
   [coarse-grid] Minimum Bare Gap        [ev]:  1.377813
   [coarse-grid] Minimum Gap Correction  [ev]:  1.764600
    
   Eqp @ K [  1]
   -75.48821 -72.96191 -47.16140 -46.83535 -46.44679 -46.44039 -46.41859 -46.40656
   -46.38211 -44.70731 -44.68753 -44.67306 -44.66097 -44.65465 -44.65136 -43.25605
   -42.95263 -42.62391 -15.01589 -14.81724 -13.98945 -13.34742  -4.88847  -4.51345
   -3.460972 -3.445781 -2.800557 -2.526095 -2.454494 -1.903232 -1.848490 -1.617229
   -0.877952 -0.843077 -0.186097 -0.367493 -0.339425  4.566665  4.567583  6.461578
    6.462874  6.746398  7.410722  7.411616  7.901280  8.003620  8.619542  8.668143
     8.92060   9.03902   9.08678   9.31171   9.96617  10.19767  10.24904  10.26723
    11.52929  11.52940  11.58292  11.80182  12.02788  12.02804  12.64526  12.67408
    13.67279  13.90423  13.91338  14.01933  14.56429  14.56676  14.65893  14.92970
    15.15880  15.21920  15.87065  16.10050  16.67993  16.68025  16.89147  16.89175
   Eqp @ K [  2]
   -75.40499 -72.87866 -47.07904 -46.75215 -46.35730 -46.35642 -46.33498 -46.32343
   -46.30601 -44.62379 -44.60422 -44.58986 -44.57780 -44.57138 -44.56812 -43.17342
   -42.86964 -42.54089 -14.90399 -14.70553 -13.89183 -13.24999  -4.77323  -4.40636
   -3.409365 -3.342993 -2.743826 -2.482424 -2.443318 -2.030767 -1.759629 -1.359706
   -0.857166 -1.034418 -0.251926 -0.354247 -0.419620  4.360781  4.534862  6.431256
    6.508600  6.775373  7.276791  7.387748  7.996993  8.074517  8.693958  8.744085
     9.04453   9.11374   9.21875   9.50059  10.04286  10.25662  10.29160  10.35517
    11.33619  11.64300  11.70158  11.83606  11.92772  12.14652  12.66087  12.67169
    13.55826  13.69458  13.94470  14.01127  14.17843  14.60163  14.67561  14.82955
    15.47081  15.53073  15.82232  16.15509  16.41940  16.45222  16.62218  16.68307
   Eqp @ K [  3]
   -75.31112 -72.78470 -46.98638 -46.65859 -46.26356 -46.25583 -46.24035 -46.22962
   -46.21966 -44.52967 -44.51028 -44.49608 -44.48393 -44.47732 -44.47416 -43.08076
   -42.77634 -42.44770 -14.72665 -14.52691 -13.75684 -13.11437  -4.59839  -4.24625
   -3.428253 -3.192626 -2.736900 -2.509736 -2.420781 -2.214155 -1.680323 -1.236340
   -1.403579 -0.922907 -0.652969 -0.510407 -0.107059  3.933716  4.446569  6.353722
    6.622816  6.765872  7.122446  7.343217  8.221580  8.274112  8.865150  8.929205
     9.26373   9.30747   9.63323   9.95825  10.25125  10.39487  10.40447  10.61407
    11.11570  11.62162  11.90884  11.95560  12.07011  12.47614  12.57271  12.73686
    13.25726  13.52283  13.60744  13.94568  14.11840  14.60947  14.64231  14.69289
    15.23812  15.43277  16.12653  16.17549  16.29706  16.32939  16.81609  17.11420
   Eqp @ K [  4]
   -75.37515 -72.84858 -47.05181 -46.72316 -46.32768 -46.31509 -46.30343 -46.29365
   -46.28991 -44.59353 -44.57426 -44.56026 -44.54793 -44.54105 -44.53803 -43.14646
   -42.84124 -42.51279 -14.65776 -14.45577 -13.75772 -13.11329  -4.54639  -4.21447
   -3.656853 -3.171518 -2.992122 -2.835798 -2.545105 -2.512415 -1.782555 -1.699198
   -1.352436 -0.986198 -0.885092 -0.601358 -0.074813  3.538398  4.330813  6.253800
    6.763605  6.616347  7.190556  7.317767  8.514093  8.561473  9.094329  9.181608
     9.55396   9.59565   9.78156  10.31139  10.51749  10.59344  10.59459  10.91169
    11.30116  11.63901  12.01733  12.22015  12.38718  12.63153  12.86356  12.93620
    13.20302  13.26263  13.40745  13.63864  14.33342  14.56290  14.62571  14.80825
    14.96240  15.13689  16.07811  16.19108  16.39787  16.47177  17.30025  17.42402
   Eqp @ K [  5]
   -75.48107 -72.95432 -47.15916 -46.82980 -46.43364 -46.42027 -46.41088 -46.39953
   -46.39589 -44.69937 -44.68016 -44.66637 -44.65376 -44.64657 -44.64374 -43.25433
   -42.94820 -42.62000 -14.59046 -14.38626 -13.78627 -13.13753  -4.54342  -4.22513
   -3.960626 -3.397716 -3.361790 -3.118121 -2.783620 -2.698220 -2.282618 -1.947144
   -0.996447 -1.328805 -1.067863 -0.718099 -0.178171  3.319855  4.214216  6.111590
    6.528014  6.874680  7.353095  7.352758  8.768665  8.839190  9.222327  9.385115
     9.51920   9.85038   9.88485  10.14486  10.60722  10.82235  10.83938  11.05927
    11.61695  11.85497  12.00667  12.25254  12.68078  12.78628  13.13046  13.13355
    13.26816  13.30240  13.45370  13.65116  14.40883  14.47830  14.62138  14.97891
    15.05063  15.12292  16.25014  16.28063  16.31306  16.35471  16.71073  16.82456
   Eqp @ K [  6]
   -75.53442 -73.00749 -47.21382 -46.88396 -46.48700 -46.47850 -46.46597 -46.45280
   -46.44380 -44.75277 -44.73354 -44.71994 -44.70701 -44.69949 -44.69685 -43.30968
   -43.00266 -42.67473 -14.44390 -14.23946 -13.75895 -13.10179  -4.64583  -4.27129
   -4.182073 -3.880907 -3.589578 -3.078154 -2.945269 -2.795610 -2.657254 -2.067537
   -1.017535 -1.246560 -1.358290 -0.875551 -0.346829  3.290606  4.113577  5.937556
    6.577217  6.932338  7.451712  7.520088  8.837032  9.151154  9.316709  9.578599
     9.68836  10.08916  10.25202  10.33576  10.69029  10.82915  11.04509  11.31626
    11.78221  12.09166  12.31897  12.60870  12.75695  12.83399  12.95086  13.37998
    13.60307  13.75368  14.12207  14.30392  14.46413  14.49868  15.25915  15.46252
    15.49858  15.56515  15.72294  15.79543  16.09985  16.19470  16.61436  16.70151
   Eqp @ K [  7]
   -75.50331 -72.97620 -47.18372 -46.85366 -46.45585 -46.45516 -46.43515 -46.42158
   -46.40595 -44.72181 -44.70249 -44.68905 -44.67578 -44.66797 -44.66551 -43.28038
   -42.97259 -42.64490 -14.20455 -14.00505 -13.65738 -12.98494  -4.93676  -4.54603
   -4.187170 -4.048013 -3.545485 -3.124037 -2.850274 -2.814966 -2.696693 -2.099898
   -1.184150 -1.347663 -1.414721 -1.074893 -0.492507  3.370279  4.034894  5.793678
    6.718023  6.966494  7.561957  7.612991  8.557650  9.104713  9.554501  9.902758
     9.92915  10.10967  10.56167  10.67000  10.89726  10.95146  11.20857  11.63090
    11.80182  12.22115  12.60285  12.72174  12.82915  12.90760  13.02091  13.31027
    13.91081  14.02800  14.51505  14.54921  14.69863  14.73137  15.16208  15.21429
    15.52996  15.53065  15.88783  15.92911  16.08465  16.15529  16.29542  16.31845
   Eqp @ K [  8]
   -75.25602 -72.72876 -46.93701 -46.60706 -46.21585 -46.20847 -46.18780 -46.17416
   -46.15200 -44.47475 -44.45528 -44.44193 -44.42836 -44.42033 -44.41802 -43.03448
   -42.72612 -42.39866 -13.76365 -13.57856 -13.36403 -12.66637  -5.04816  -4.69331
   -3.951735 -3.890833 -3.177322 -2.972150 -2.626357 -2.535521 -2.307433 -1.905808
   -1.541899 -1.377141 -1.482521 -1.314130 -0.599476  3.472283  3.979235  5.696799
    6.994190  6.909295  7.569302  7.648500  8.297745  8.945645  9.553953  9.841304
    10.20175  10.40325  10.77873  10.97413  11.11614  11.40806  11.59628  11.76661
    11.81330  12.13687  12.73350  12.82509  12.86802  13.16957  13.36939  13.41318
    13.52857  13.66995  14.09624  14.10816  14.44974  14.47693  15.01570  15.07525
    15.27983  15.31607  15.80552  15.84876  16.17468  16.18472  16.65821  16.69970
   Eqp @ K [  9]
   -74.70927 -72.18192 -46.39037 -46.06082 -45.67640 -45.66161 -45.64093 -45.62729
   -45.59921 -43.92830 -43.90863 -43.89531 -43.88151 -43.87334 -43.87114 -42.48853
   -42.17991 -41.85261 -13.06631 -12.90674 -12.80478 -12.07247  -4.75390  -4.42057
   -3.418651 -3.414040 -2.511289 -2.484920 -2.124880 -1.900023 -1.599473 -1.407989
   -2.139960 -1.375398 -1.545115 -1.588471 -0.677860  3.545441  3.946169  5.643612
    7.013504  7.057096  7.505473  7.697741  8.130565  8.820742  9.487152  9.666697
    10.33396  10.81515  10.86334  11.19393  11.38563  11.71900  11.97651  12.02916
    12.19169  12.29783  12.65334  12.68888  12.83027  13.05757  13.18678  13.21919
    13.58383  13.62166  13.64983  13.68616  14.02088  14.07439  14.61635  14.68391
    15.30655  15.32798  15.52015  15.57813  16.33452  16.41939  16.64556  16.70305
   Eqp @ K [ 10]
   -74.48421 -71.95682 -46.16491 -45.83602 -45.45746 -45.43642 -45.41573 -45.40212
   -45.36898 -43.70357 -43.68365 -43.67031 -43.65637 -43.64818 -43.64603 -42.26357
   -41.95501 -41.62783 -12.77778 -12.63609 -12.58585 -11.83074  -4.61517  -4.29573
   -3.219495 -3.206223 -2.278935 -2.225633 -1.899478 -1.629781 -1.292644 -1.229778
   -2.375713 -1.645671 -1.368370 -1.699910 -0.703645  3.570779  3.934419  5.627968
    7.018406  7.079416  7.530398  7.716792  8.080925  8.758097  9.459197  9.618352
    10.37132  10.80159  10.94327  11.36648  11.73461  11.75020  12.13320  12.33450
    12.41878  12.45418  12.62131  12.81595  12.82035  12.84695  12.90323  12.94196
