                                                                          
     ____  ____     _       ____    ____  ______      ___                 
    |_  _||_  _|   / \     |_   \  /   _||_   _ \   ."   `.               
      \ \  / /    / _ \      |   \/   |    | |_) | /  .-.  \              
       \ \/ /    / ___ \     | |\  /| |    |  __". | |   | |              
       _|  |_  _/ /   \ \_  _| |_\/_| |_  _| |__) |\  `-"  /              
      |______||____| |____||_____||_____||_______/  `.___."               
                                                                          
                                                                          
                                                                          
    Version 5.3.0 Revision 23959 Hash (prev commit) 16f94b12c             
                           Branch is                                      
             MPI+OpenMP+SLK+SLEPC+HDF5_MPI_IO Build                       
                    http://www.yambo-code.eu                              
 
 08/31/2026 at 21:15 yambo @ fn3.lthpc.com
 ==================================================

 Cores-Threads       : 1(CPU)-1(threads)-8(threads@X)-8(threads@DIP)-1(threads@SE)
 Cores-Threads       : SE(environment)-1.4.48(CPUs)-q.qp.b(ROLEs)
 MPI Cores           :  1
 Threads per core    :   8
 Threads total       :   8
 Nodes Computing     :  1
 Nodes IO            :  1

 Fragmented WFs      : yes
 CORE databases      : .
 Additional I/O      : .
 Communications      : .
 Input file          : gw.in
 Report file         : ./r-all_Bz_HF_and_locXC_gw0_dyson_rim_cut_em1d_ppa_el_el_corr_06
 Verbose log/report  : no
 Log files           : ./LOG

 Job   string        : all_Bz

 Precision           : DOUBLE
  
 [RD./SAVE//ns.db1]--------------------------------------------------------------
  Bands                                            :  250
  K-points                                         :  162
  G-vectors                                        :  188969 [RL space]
  Components                                       :  23638 [wavefunctions]
  Symmetries                                       :  2 [spatial]
  Spinor components                                :  2
  Spin polarizations                               :  1
  Temperature                                      :  0.000000 [eV]
  Electrons                                        :  74.00000
  WF G-vectors                                     :  28887
  Max atoms/species                                :  2
  No. of atom species                              :   4
  Exact exchange fraction in XC                    :  0.240000
  Exact exchange screening in XC                   :  0.150000
  Magnetic symmetries                              : no
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 [02] CORE Variables Setup
 =========================


  [02.01] Unit cells
  ==================

  Cell kind             :  Unknown
  Atoms in the cell     :  Cr  Cr  S  I
  number of Cr atoms    :  1
  number of Cr atoms    :  1
  number of S  atoms    :  2
  number of I  atoms    :  2

  List of atomic masses
  Mass of Cr    :  51.99610
  Mass of Cr    :  51.99610
  Mass of S     :  32.06600
  Mass of I     :  126.9045

  List of atomic coordinates    : [cc]
  Cr1       :   3.54329   0.00000  21.19075  order 1
  Cr1       :   0.00000   4.54183  25.03951  order 2
  S1       :   3.54329   4.54183  22.05509  order 3
  S2       :   0.00000   0.00000  24.17516  order 4
  I1       :   0.00000   0.00000  17.40096  order 5
  I2       :   3.54329   4.54183  28.82929  order 6

  Alat factors          :   7.08659   9.08365  46.70002 [a.u.]
  Direct lattice volume :   3006.18    [a.u.]
  Direct lattice vectors:  A[ 1 ]  A[ 2 ]  A[ 3 ]
   A[ 1 ]:  1.000000  0.000000  0.000000  [iru]
   A[ 2 ]:  0.000000  1.000000  0.000000  [iru]
   A[ 3 ]:  0.000000  0.000000  1.000000  [iru]

  Recip. lattice volume :  0.082513 [a.u.]
  Recip. lattice vectors:  B[ 1 ]  B[ 2 ]  B[ 3 ]
   B[ 1 ]:  1.000000  0.000000  0.000000  [iku]
   B[ 2 ]:  0.000000  1.000000  0.000000  [iku]
   B[ 3 ]:  0.000000  0.000000  1.000000  [iku]
   

  [02.02] Symmetries
  ==================

  Inversion symmetry    : no
  Spatial inversion     : no
  K-space Time-reversal : no
  Magnetic symmetries   : no
  Group table correct   : yes
  Symmetries units      :  [cc]

   [S 1]:  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000
   [S 2]:  1.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -1.000000  0.000000  0.000000  0.000000  1.000000

  [02.03] Reciprocal space
  ========================

  nG shells         :  24986
  nG charge         :  188969
  nG WFs            :  28887
  nC WFs            :  23638
  G-vecs. in first 80 shells:  [ Number ]
    1   3   5   7   9  11  13  17  21
    25   27   31   33   37   41   43   47   51
    55   59   61   65   69   77   85   89   97
   101  103  111  115  119  127  129  131  139
   143  147  151  155  159  167  169  173  177
   181  185  193  197  201  203  207  211  219
   227  235  239  247  251  259  261  265  273
   277  279  287  291  295  299  307  311  315
    319   327   331   333   341   345   349   357
  ...
  Shell energy in first 80 shells:  [ mHa ]
     0.0000    9.0510   36.2039   81.4588  144.8157  226.2745  239.2262  248.2772  275.4301
   320.6850  325.8353  384.0419  393.0569  402.1078  429.2608  443.4980  465.5007  474.5157
   537.8725  565.0615  579.2627  619.3314  632.2831  641.3340  668.4870  682.7242  713.7419
   718.8921  733.1294  777.0987  818.4889  836.5549  858.5576  905.0980  956.9048  958.1183
    965.956      972.320      972.356      993.109      1038.36      1075.78      1095.17      1101.72      1126.19   
    1144.32      1183.18      1211.55      1282.74      1298.15      1303.34      1334.39      1349.96      1359.01   
    1365.41      1386.17      1400.40      1431.42      1488.23      1494.78      1529.62      1536.17      1537.38   
    1542.57      1572.23      1576.24      1581.28      1608.43      1653.69      1675.80      1690.03      1696.40   
    1717.04      1727.45      1768.84      1773.99      1793.46      1798.50      1811.45      1820.50   
  ...

  [02.04] K-grid lattice
  ======================

  Compatible Grid is   : 2D
  Base K vectors       :  K_min[ 1 ]  K_min[ 2 ]  K_min[ 3 ]
  K_min[ 1 ] :  0.000000  0.062500  0.000000 [rlu]
  K_min[ 2 ] : -0.055556  0.000000  0.000000 [rlu]
  Grid dimensions      :  16  18
  K lattice UC volume  :  0.286505E-3 [a.u.]

  [02.05] Energies & Occupations
  ==============================

  [X] === General ===
  [X] Electronic Temperature                        :  0.000000  0.000000 [eV K]
  [X] Bosonic    Temperature                        :  0.000000  0.000000 [eV K]
  [X] Finite Temperature mode                       : no
  [X] El. density                                   :  0.16612E+24 [cm-3]
  [X] Fermi Level                                   : -2.165755 [eV]

  [X] === Gaps and Widths ===
  [X] Conduction Band Min                           :  1.061576 [eV]
  [X] Valence Band Max                              :  0.000000 [eV]
  [X] Filled Bands                                  :   74
  [X] Empty Bands                                   :   75  250
  [X] Direct Gap                                    :  1.129818 [eV]
  [X] Direct Gap localized at k                     :  1
  [X] Indirect Gap                                  :  1.061576 [eV]
  [X] Indirect Gap between kpts                     :    1   82
  [X] Last valence band width                       :  1.170370 [eV]
  [X] 1st conduction band width                     :  1.280875 [eV]
   
   

 [03] Transferred momenta grid and indexing
 ==========================================

 [RD./SAVE//ndb.kindx]-----------------------------------------------------------
  Fragmentation                                    : no
  Polarization last K ( bz)                        :  288
  Polarization last K (ibz)                        :  162
  QP states                                        :    1  162
  X grid is uniform                                : yes
  Grids (string)                                   :  X S
  Grids (int-vector)                               :  1  0  0  1
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 IBZ Q-points                                      :  162
 BZ  Q-points                                      :  288

 K/Q-points units:
 rlu = crystal or reduced units; cc = cartesian coordinates; iku = interal k-units

 Q [  1]        [rlu]:  0.000000  0.000000  0.000000
 Q [  2]        [rlu]:  0.000000  0.062500  0.000000
 Q [  3]        [rlu]:  0.000000  0.125000  0.000000
 Q [  4]        [rlu]:  0.000000  0.187500  0.000000
 Q [  5]        [rlu]:  0.000000  0.250000  0.000000
 Q [  6]        [rlu]:  0.000000  0.312500  0.000000
 Q [  7]        [rlu]:  0.000000  0.375000  0.000000
 Q [  8]        [rlu]:  0.000000  0.437500  0.000000
 Q [  9]        [rlu]:  0.000000 -0.500000  0.000000
 Q [ 10]        [rlu]:  0.055556  0.000000  0.000000
 Q [ 11]        [rlu]:  0.055556  0.062500  0.000000
 Q [ 12]        [rlu]:  0.055556  0.125000  0.000000
 Q [ 13]        [rlu]:  0.055556  0.187500  0.000000
 Q [ 14]        [rlu]:  0.055556  0.250000  0.000000
 Q [ 15]        [rlu]:  0.055556  0.312500  0.000000
 Q [ 16]        [rlu]:  0.055556  0.375000  0.000000
 Q [ 17]        [rlu]:  0.055556  0.437500  0.000000
 Q [ 18]        [rlu]:  0.055556 -0.500000  0.000000
 Q [ 19]        [rlu]:  0.111111  0.000000  0.000000
 Q [ 20]        [rlu]:  0.111111  0.062500  0.000000
 Q [ 21]        [rlu]:  0.111111  0.125000  0.000000
 Q [ 22]        [rlu]:  0.111111  0.187500  0.000000
 Q [ 23]        [rlu]:  0.111111  0.250000  0.000000
 Q [ 24]        [rlu]:  0.111111  0.312500  0.000000
 Q [ 25]        [rlu]:  0.111111  0.375000  0.000000
 Q [ 26]        [rlu]:  0.111111  0.437500  0.000000
 Q [ 27]        [rlu]:  0.111111 -0.500000  0.000000
 Q [ 28]        [rlu]:  0.166667  0.000000  0.000000
 Q [ 29]        [rlu]:  0.166667  0.062500  0.000000
 Q [ 30]        [rlu]:  0.166667  0.125000  0.000000
 Q [ 31]        [rlu]:  0.166667  0.187500  0.000000
 Q [ 32]        [rlu]:  0.166667  0.250000  0.000000
 Q [ 33]        [rlu]:  0.166667  0.312500  0.000000
 Q [ 34]        [rlu]:  0.166667  0.375000  0.000000
 Q [ 35]        [rlu]:  0.166667  0.437500  0.000000
 Q [ 36]        [rlu]:  0.166667 -0.500000  0.000000
 Q [ 37]        [rlu]:  0.222222  0.000000  0.000000
 Q [ 38]        [rlu]:  0.222222  0.062500  0.000000
 Q [ 39]        [rlu]:  0.222222  0.125000  0.000000
 Q [ 40]        [rlu]:  0.222222  0.187500  0.000000
 Q [ 41]        [rlu]:  0.222222  0.250000  0.000000
 Q [ 42]        [rlu]:  0.222222  0.312500  0.000000
 Q [ 43]        [rlu]:  0.222222  0.375000  0.000000
 Q [ 44]        [rlu]:  0.222222  0.437500  0.000000
 Q [ 45]        [rlu]:  0.222222 -0.500000  0.000000
 Q [ 46]        [rlu]:  0.277778  0.000000  0.000000
 Q [ 47]        [rlu]:  0.277778  0.062500  0.000000
 Q [ 48]        [rlu]:  0.277778  0.125000  0.000000
 Q [ 49]        [rlu]:  0.277778  0.187500  0.000000
 Q [ 50]        [rlu]:  0.277778  0.250000  0.000000

 Remaining 112 points informations can be written running with -fatlog


 [04] Coloumb potential Random Integration (RIM)
 ===============================================

 [RD./all_Bz//ndb.RIM]-----------------------------------------------------------
  Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
  *WRN* Coulomb cutoff potential                   : none
  Coulombian RL components                         :  201
  Coulombian diagonal components                   : yes
  RIM random points                                :  3000000
  RIM  RL volume             [a.u.]                :  0.082507
  Real RL volume             [a.u.]                :  0.082513
  Eps^-1 reference component                       : 0
  Eps^-1 components                                :  0.000000  0.000000  0.000000
  RIM anysotropy factor                            :  0.000000
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 Summary of Coulomb integrals for non-metallic bands |Q|[au] RIM/Bare

 Q [1] 0.100000E-4 0.859515 * Q [2] 0.043231 0.663685
 Q [91] 0.049257 0.742962 * Q [10] 0.049257 0.742957
 Q [11] 0.065538 0.825057 * Q [92] 0.065538 0.825126
 Q [3] 0.086463 0.884272 * Q [100] 0.098515 0.928272
 Q [19] 0.098515 0.928236 * Q [12] 0.099509 0.921475
 Q [93] 0.099509 0.921506 * Q [101] 0.107583 0.943367
 Q [20] 0.107583 0.943330 * Q [4] 0.129694 0.962679
 Q [21] 0.131076 0.969731 * Q [102] 0.131076 0.969761
 Q [13] 0.138733 0.972245 * Q [94] 0.138733 0.972260
 Q [109] 0.147772 0.984858 * Q [28] 0.147772 0.984828
 Q [110] 0.153966 0.987772 * Q [29] 0.153966 0.987743
 Q [103] 0.162867 0.988458 * Q [22] 0.162867 0.988438
 Q [30] 0.171208 0.993679 * Q [111] 0.171208 0.993704
 Q [5] 0.172926 0.989856 * Q [14] 0.179804 0.992498
 Q [95] 0.179804 0.992506 * Q [31] 0.196614 0.998674
 Q [112] 0.196614 0.998694 * Q [37] 0.197029 1.000446
 Q [118] 0.197029 1.000470 * Q [23] 0.199019 0.997616
 Q [104] 0.199019 0.997630 * Q [119] 0.201716 1.000958
 Q [38] 0.201716 1.000935 * Q [39] 0.215166 1.001933
 Q [120] 0.215166 1.001953 * Q [6] 0.216157 0.998827
 Q [96] 0.221698 0.999586 * Q [15] 0.221698 0.999581
 Q [113] 0.227464 1.001425 * Q [32] 0.227464 1.001410
 Q [40] 0.235883 1.002748 * Q [121] 0.235883 1.002766
 Q [105] 0.237548 1.001159 * Q [24] 0.237548 1.001149
 Q [46] 0.246286 1.003881 * Q [127] 0.246286 1.003901
 Q [47] 0.250052 1.003895 * Q [128] 0.250052 1.003914
 Q [7] 0.259388 1.001470 * Q [48] 0.261022 1.003849
 Q [129] 0.261022 1.003866 * Q [114] 0.261840 1.002424
 Q [33] 0.261840 1.002413 * Q [122] 0.262152 1.003078
 Q [41] 0.262152 1.003063 * Q [16] 0.264024 1.001684
 Q [97] 0.264024 1.001688 * Q [106] 0.277466 1.002149
 Q [25] 0.277466 1.002143 * Q [49] 0.278348 1.003671
 Q [130] 0.278348 1.003687 * Q [123] 0.292480 1.002965
 Q [42] 0.292480 1.002953 * Q [55] 0.295544 1.003989
 Q [136] 0.295544 1.004006 * Q [115] 0.298528 1.002519
 Q [34] 0.298528 1.002510 * Q [56] 0.298689 1.003933
 Q [137] 0.298689 1.003949 * Q [50] 0.300932 1.003350
 Q [131] 0.300932 1.003363 * Q [8] 0.302620 1.002003
 Q [98] 0.306602 1.002062 * Q [17] 0.306602 1.002059
 Q [57] 0.307931 1.003740 * Q [138] 0.307931 1.003755
 Q [26] 0.318251 1.002177 * Q [107] 0.318251 1.002182
 Q [58] 0.322748 1.003434 * Q [139] 0.322748 1.003448
 Q [124] 0.325734 1.002629 * Q [43] 0.325734 1.002620
 Q [132] 0.327690 1.002949 * Q [51] 0.327690 1.002937
 Q [116] 0.336772 1.002260 * Q [35] 0.336772 1.002253
 Q [59] 0.342417 1.003056 * Q [140] 0.342417 1.003069
 Q [145] 0.344801 1.003380 * Q [64] 0.344801 1.003366
 Q [9] 0.345851 1.001720 * Q [146] 0.347500 1.003331
 Q [65] 0.347500 1.003317 * Q [99] 0.349341 1.001737
 Q [18] 0.349341 1.001734 * Q [66] 0.355476 1.003155
 Q [147] 0.355476 1.003169 * Q [52] 0.357686 1.002503
 Q [133] 0.357686 1.002513 * Q [108] 0.359608 1.001766
 Q [27] 0.359608 1.001762 * Q [125] 0.361108 1.002233
 Q [44] 0.361108 1.002225 * Q [141] 0.366155 1.002663
 Q [60] 0.366155 1.002652 * Q [148] 0.368386 1.002920
 Q [67] 0.368386 1.002908 * Q [117] 0.376098 1.001772
 Q [36] 0.376098 1.001766 * Q [149] 0.385734 1.002619
 Q [68] 0.385734 1.002608 * Q [53] 0.390174 1.002098
 Q [134] 0.390174 1.002106 * Q [61] 0.393228 1.002262
 Q [142] 0.393228 1.002272 * Q [154] 0.394058 1.002725
 Q [73] 0.394058 1.002712 * Q [155] 0.396422 1.002690
 Q [74] 0.396422 1.002678 * Q [126] 0.398037 1.001730
 Q [45] 0.398037 1.001724 * Q [75] 0.403432 1.002566
 Q [156] 0.403432 1.002577 * Q [150] 0.406954 1.002301
 Q [69] 0.406954 1.002291 * Q [157] 0.414852 1.002402
 Q [76] 0.414852 1.002391 * Q [62] 0.422995 1.001910
 Q [143] 0.422995 1.001919 * Q [54] 0.424582 1.001633
 Q [135] 0.424582 1.001640 * Q [158] 0.430331 1.002186
 Q [77] 0.430331 1.002176 * Q [151] 0.431474 1.001992
 Q [70] 0.431474 1.001983 * Q [82] 0.443315 1.002188
 Q [83] 0.445418 1.002166 * Q [159] 0.449450 1.001953
 Q [78] 0.449450 1.001944 * Q [84] 0.451668 1.002090
 Q [63] 0.454928 1.001508 * Q [144] 0.454928 1.001515
 Q [152] 0.458766 1.001709 * Q [71] 0.458766 1.001701
 Q [85] 0.461897 1.001970 * Q [160] 0.471767 1.001722
 Q [79] 0.471767 1.001713 * Q [86] 0.475848 1.001819
 Q [153] 0.488365 1.001375 * Q [72] 0.488365 1.001367
 Q [87] 0.493206 1.001652 * Q [161] 0.496851 1.001504
 Q [80] 0.496851 1.001496 * Q [88] 0.513625 1.001481
 Q [162] 0.524304 1.001232 * Q [81] 0.524304 1.001225
 Q [89] 0.536756 1.001316 * Q [90] 0.562265 1.001097
 Non-periodic chartesian directions : none
 Optical renormalization            :  46.70002 [au]
 Polarizability dimension           : length


 [05] Coloumb potential CutOff slab z
 ====================================

 [RD./all_Bz//ndb.cutoff]--------------------------------------------------------
  Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
  CutOff Geometry                                  : slab z
  Coulomb cutoff potential                         : slab z
  Box sides length            [au]                 :  0.000000  0.000000  0.000000
  Sphere/Cylinder radius      [au]                 :  0.000000
  Cylinder length             [au]                 :  0.000000
  RL components                                    :  28887
  RL components used in the sum                    :  188969
  RIM corrections included                         : no
  RIM RL components                                : 0
  RIM random points                                : 0
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 [06] Dipoles
 ============


  [06.01] Setup: observables and procedures
  =========================================

   System with reduced dimensionality
   Smallest q vectors (crystal coordinates) :
        0.055556      0.062500      0.000000
   Smallest g0 vector in each direction: positive:   33   13    3
                                         negative:   32   12    2
   Lenght of G vectors in each direction:     0.88663053    0.69170253    0.13454353
  [RD./all_Bz//ndb.dipoles]-------------------------------------------------------
   Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
   RL vectors                                       :  28887 [WF]
   Fragmentation                                    : yes
   Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
   Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
   DIP band range                                   :    1  240
   DIP band range limits                            :   74   75
   DIP e/h energy range                             : -1.000000 -1.000000 [eV]
   RL vectors in the sum                            :  28887
   [r,Vnl] included                                 : yes
   Bands ordered                                    : yes
   Direct v evaluation                              : no
   Approach used                                    : Covariant
   *WRN*Dipoles computed                            : S R V [covarian] P [G-space] R_z V_z [X-space]
   Wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
  - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -
  [RD./all_Bz//ndb.Overlap]-------------------------------------------------------
   Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
   RL vectors                                       :  28887 [WF]
   Fragmentation                                    : yes
   Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
   Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
   DIP band range                                   :    1  240
   DIP band range limits                            :   74   75
   Bands ordered                                    : yes
   RL vectors in the sum                            :  28887
   Wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
  - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 [07] Dynamic Dielectric Matrix (PPA)
 ====================================

 [RD./all_Bz//ndb.pp]------------------------------------------------------------
  Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
  RL vectors                                       :  28887 [WF]
  Coulomb cutoff potential                         : slab z
  Fragmentation                                    : yes
  Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
  Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
  PPA    diel. fun.  energies                      : GAUPBE(XC)
  wavefunctions                                    : GAUPBE(XC)
  Global Gauge                                     : length
  X matrix size                                    :  2673
  X band range                                     :    1  240
  X e/h energy range                               : -1.000000 -1.000000 [eV]
  X Time ordering                                  : R
  X Hxc Kernel                                     : HARTREE
  X Drude frequency                                :  0.000000  0.000000
  X poles                                          :  100.0000 [o/o]
  RL vectors in the sum                            :  28887
  [r,Vnl] included                                 : yes
  Field direction                                  :  0.707107E-5  0.707107E-5   0.00000   
  BZ energy Double Grid                            : no
  BZ energy DbGd points                            : 0
  BZ Q point size factor                           : -1.000000
  X Optical Averaged directions                    : none
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -
 [RD./all_Bz//ndb.pp_fragment_1]-------------------------------------------------
  PPA Im  energy                                   :  27.21138 eV
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -
 [RD./all_Bz//ndb.pp_fragment_2]-------------------------------------------------
  PPA Im  energy                                   :  27.21138 eV
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 Timing [Min/Max/Average]: 11s/11s/11s

 [08] Local Exchange-Correlation + Non-Local Fock
 ================================================

 [RD./all_Bz//ndb.HF_and_locXC]--------------------------------------------------
  Brillouin Zone Q/K grids (IBZ/BZ)                :  162  288  162  288
  RL vectors                                       :  28887 [WF]
  Coulomb cutoff potential                         : slab z
  Fragmentation                                    : no
  Electronic Temperature                           :  0.000000 [K]
  Bosonic    Temperature                           :  0.000000 [K]
  Green`s function   wavefunctions                 : GAUPBE(XC)
  Total number of QP states                        :   3240
  Exchange RL vectors                              :  188969
  Exchange summation bands                         :   74
  RIM RL components                                :  201
  RIM random points                                :  3000000
 - S/N 004188 ---------------------------------------------- v.05.03.00 r.23959 -

 [xc] E_xc :   0.000000 [Ha]
      E_xc :   0.000000 [Ry]

  Local XC kind (lXC) : GAUPBE(XC)
  Non-Local XC kind (nlXC) : Hartree-Fock

  Corrections @ K [1] :  [eV]
 <65|nlXC|65> = -19.36139  0.000000 <65|lXC|65> = -16.27979 -0.069459
 <66|nlXC|66> = -19.32929  0.000000 <66|lXC|66> = -16.26979  0.072699
 <67|nlXC|67> = -17.86645  0.000000 <67|lXC|67> = -15.52076  0.023559
 <68|nlXC|68> = -17.81581  0.000000 <68|lXC|68> = -15.48970 -0.023923
 <69|nlXC|69> = -18.36385  0.000000 <69|lXC|69> = -15.74209 -0.017227
 <70|nlXC|70> = -18.30251  0.000000 <70|lXC|70> = -15.71537  0.017813
 <71|nlXC|71> = -18.07632  0.000000 <71|lXC|71> = -15.82546 -0.050580
 <72|nlXC|72> = -18.14204  0.000000 <72|lXC|72> = -15.85829  0.052595
 <73|nlXC|73> = -17.76098  0.000000 <73|lXC|73> = -15.51266  0.010737
 <74|nlXC|74> = -17.66759  0.000000 <74|lXC|74> = -15.46360 -0.005337
 <75|nlXC|75> = -16.19501  0.000000 <75|lXC|75> = -20.50520 -0.316801
 <76|nlXC|76> = -16.17833  0.000000 <76|lXC|76> = -20.50050  0.313051
 <77|nlXC|77> = -14.98231  0.000000 <77|lXC|77> = -19.07585 -0.218117
 <78|nlXC|78> = -14.99465  0.000000 <78|lXC|78> = -19.08859  0.213365
 <79|nlXC|79> = -9.185269  0.000000 <79|lXC|79> = -16.99979 -0.523469
 <80|nlXC|80> = -9.136784  0.000000 <80|lXC|80> = -16.95312  0.520079
 <81|nlXC|81> = -10.88536  0.000000 <81|lXC|81> = -18.71244 -0.373094
 <82|nlXC|82> = -10.90646  0.000000 <82|lXC|82> = -18.75334  0.367094
 <83|nlXC|83> = -9.110738  0.000000 <83|lXC|83> = -17.88727 -0.683796
 <84|nlXC|84> = -9.098373  0.000000 <84|lXC|84> = -17.87690  0.685722

  Corrections @ K [2] :  [eV]
 <65|nlXC|65> = -19.34859  0.000000 <65|lXC|65> = -16.28859 -0.070306
 <66|nlXC|66> = -19.26782  0.000000 <66|lXC|66> = -16.25079  0.077607
 <67|nlXC|67> = -17.97326  0.000000 <67|lXC|67> = -15.63160  0.001171
 <68|nlXC|68> = -17.98106  0.000000 <68|lXC|68> = -15.63633 -0.238278E-3
 <69|nlXC|69> = -18.33550  0.000000 <69|lXC|69> = -15.76584 -0.029158
 <70|nlXC|70> = -18.28659  0.000000 <70|lXC|70> = -15.72942 -0.535889E-3
 <71|nlXC|71> = -18.35311  0.000000 <71|lXC|71> = -15.99123 -0.044116
 <72|nlXC|72> = -18.43282  0.000000 <72|lXC|72> = -16.03270  0.077192
 <73|nlXC|73> = -17.72634  0.000000 <73|lXC|73> = -15.48869  0.001802
 <74|nlXC|74> = -17.65925  0.000000 <74|lXC|74> = -15.45632 -0.004212
 <75|nlXC|75> = -15.98582  0.000000 <75|lXC|75> = -20.25781 -0.301000
 <76|nlXC|76> = -15.97377  0.000000 <76|lXC|76> = -20.25797  0.295066
